Revenue sharing · commissions partenaires
Revshare
Commission progressive par tier appliquée au CA channel généré. 32 partenaires, 726 k€ dus.
CA channel total
3,08 M€
Commissions dues
726 k€
Deals closés
87
Taux moyen
19,4 %
Récap par tier
| Tier | Commission % | Partenaires | Deals | CA YTD | Commissions |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | 30% | 6 | 17 | 1,32 M€ | 395 k€ |
| Gold | 22% | 10 | 23 | 987 k€ | 217 k€ |
| Silver | 15% | 12 | 42 | 726 k€ | 109 k€ |
| Bronze | 10% | 4 | 5 | 49 k€ | 5 k€ |
Détail partenaires · 32 lignes
| Partenaire | Type | Tier | Deals | CA YTD | Avg deal | Comm. % | Commission € HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Sopra Steria | integrateur | Platinum | 5 | 430 k€ | 86 k€ | 30% | 129 k€ |
| 2.Atos Distribution | distributeur | Platinum | 3 | 273 k€ | 91 k€ | 30% | 82 k€ |
| 3.Accenture France | integrateur | Platinum | 4 | 223 k€ | 56 k€ | 30% | 67 k€ |
| 4.Capgemini | integrateur | Platinum | 3 | 194 k€ | 65 k€ | 30% | 58 k€ |
| 5.Open Cube | isv | Gold | 4 | 199 k€ | 50 k€ | 22% | 44 k€ |
| 6.Orange Business Services | msp | Platinum | 1 | 131 k€ | 131 k€ | 30% | 39 k€ |
| 7.Inetum | integrateur | Gold | 3 | 172 k€ | 57 k€ | 22% | 38 k€ |
| 8.Magellan Consulting | integrateur | Gold | 6 | 170 k€ | 28 k€ | 22% | 37 k€ |
| 9.ITS Group | msp | Gold | 3 | 165 k€ | 55 k€ | 22% | 36 k€ |
| 10.Devoteam | integrateur | Platinum | 1 | 67 k€ | 67 k€ | 30% | 20 k€ |
| 11.Wavestone | integrateur | Gold | 1 | 76 k€ | 76 k€ | 22% | 17 k€ |
| 12.Smile FR | integrateur | Silver | 4 | 95 k€ | 24 k€ | 15% | 14 k€ |
| 13.Eleven Labs Conseil | referent | Silver | 6 | 88 k€ | 15 k€ | 15% | 13 k€ |
| 14.Klanik | revendeur | Silver | 4 | 78 k€ | 20 k€ | 15% | 12 k€ |
| 15.Cloud Temple | msp | Gold | 2 | 51 k€ | 26 k€ | 22% | 11 k€ |
| 16.Tessi Documents | integrateur | Silver | 3 | 72 k€ | 24 k€ | 15% | 11 k€ |
| 17.Synolia | isv | Gold | 1 | 48 k€ | 48 k€ | 22% | 11 k€ |
| 18.Easyteam | msp | Silver | 4 | 65 k€ | 16 k€ | 15% | 10 k€ |
| 19.Hardis Group | integrateur | Gold | 1 | 43 k€ | 43 k€ | 22% | 9 k€ |
| 20.Linkbynet | msp | Silver | 3 | 60 k€ | 20 k€ | 15% | 9 k€ |
| 21.Visiativ Channel | distributeur | Silver | 5 | 58 k€ | 12 k€ | 15% | 9 k€ |
| 22.Numberly | referent | Silver | 4 | 52 k€ | 13 k€ | 15% | 8 k€ |
| 23.Talan | integrateur | Gold | 1 | 35 k€ | 35 k€ | 22% | 8 k€ |
| 24.Coreye | msp | Silver | 3 | 45 k€ | 15 k€ | 15% | 7 k€ |
| 25.CGI France | integrateur | Gold | 1 | 30 k€ | 30 k€ | 22% | 6 k€ |
| 26.Mod'Lo Consulting | referent | Silver | 3 | 42 k€ | 14 k€ | 15% | 6 k€ |
| 27.BlueSoft | integrateur | Silver | 1 | 39 k€ | 39 k€ | 15% | 6 k€ |
| 28.Pentalog | integrateur | Silver | 2 | 32 k€ | 16 k€ | 15% | 5 k€ |
| 29.Forge Digital | referent | Bronze | 2 | 18 k€ | 9 k€ | 10% | 2 k€ |
| 30.ISV Indé · Krono | isv | Bronze | 1 | 14 k€ | 14 k€ | 10% | 1 k€ |
| 31.Cabinet Brossard | referent | Bronze | 1 | 9 k€ | 9 k€ | 10% | 900 € |
| 32.Atelier Verdier OEM | oem | Bronze | 1 | 8 k€ | 8 k€ | 10% | 800 € |
| TOTAL | 87 | 3,08 M€ | 19,4 % | 726 k€ | |||
Modèle de commissionnement
La commission est appliquée à 100% sur le CA HT signé via le partenaire (deals stage won). Le taux est figé pour la durée de l'exercice. Revue annuelle automatique selon le seuil de CA atteint :
- Bronze 10% à partir de 0 €/an · MDF plafond 2 k€
- Silver 15% à partir de 40 k€/an · MDF plafond 5 k€
- Gold 22% à partir de 120 k€/an · MDF plafond 12 k€
- Platinum 30% à partir de 350 k€/an · MDF plafond 30 k€